锂电池产品容量 | 锂电池价格范围 | 三元锂标准电压 | 锂电池额定容量 | 三元产品特性 | 电池串并联方式 |
120AH(安时) | 1255RMB到1430RMB | 12伏(V) | 120000毫安时 | 放电速率更高 | 3串联48并联 |
130AH(安时) | 1365元到1555RMB | 12V(伏) | 130000mah(毫安) | 低温性能较好 | 3串联52并联 |
锂电池实际规格 | 锂电池产品单价 | 单体电芯的电压 | 锂电低工作电压 | 锂电池存储要求 | 锂电高工作电压 |
12V-120AH | 10.5-12元/ah | 3.8伏(V) | 9伏(V) | 6个月以上充电 | 14.4伏【V】 |
12伏-130安时 | 10.5元-12元/ah | 3.8V(伏) | 9V(伏) | 容量50%以上 | 14.4V【伏】 |
锂电池一般规格 | 工作电压的范围 | 带动电器总功率 | 单体电芯重量 | 单体电芯容量 | 锂电池净重量 |
120安时12V | 9伏(V)-14.4V | 1440KWH(千瓦) | 50克(g) | 2500毫安时 | 7200克(g) |
130AH12伏 | 9V(伏)至14.4伏 | 1560千瓦时 | 50克(g) | 2500mah毫安 | 7800g(克) |
锂电池产品容量 | 三元锂标准电压 | 产品应用场景 | 锂电池带壳重量 | 锂电池实际容量 | 充电的保护电压 |
120AH(安时) | 12伏(V) | 离网类型发电 | 约8.8千克 | 12000毫安(mah) | 3.25加减0.25V |
130AH(安时) | 12V(伏) | 大容量锂电池 | 约9.2千克 | 130000mah毫安 | 3.25加减0.25V |
以上报价表就是小编整理的12v后备储能锂电池系统多少钱的全部信息,希望可以对大家提供帮助。不过就以上情况来说还需根据实际产品需求进行参数的确定。不同需求锂电池的设计也是不同的。
标签:太阳能路灯哪家好,6米太阳能路灯,太阳能led路灯厂家,太阳能路灯厂,锂电池太阳能路灯,太阳能路灯原理